



• Dress Type: Circle Dress
• Dress Length: Maxi
• Waist Line: Mid Waist
• Neckline: Off-The-Shoulder
• Sleeve Type: Sleeveless
• Composition: Polyester
• Details: Printed pattern
@Note:
Please allow 0.5-1' difference due to manual measurement
Different monitor settings means colors may differ slightly
1' = 2.54cm
Size Chart :
| SIZE | BUST | LENGTH | WAIST | HIPS | ||||
| INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | |
| S | 35 | 88 | 50 | 126 | 25 | 64 | 39 | 100 |
| M | 36 | 92 | 50 | 127 | 27 | 68 | 41 | 104 |
| L | 39 | 98 | 50 | 128 | 29 | 74 | 43 | 110 |
| XL | 41 | 104 | 51 | 129 | 31 | 80 | 46 | 116 |
| XXL | 43 | 110 | 51 | 130 | 34 | 86 | 48 | 122 |

