




• Clothing Type: Wide-Leg Pants
• Pant Length: Full-Length
• Waist Type: High Waist
• Trend Elements: Pockets
• Stretch: Slight Stretch
• Fabric: Cotton, Spandex
• Craftsmanship: Pleating
@Note:
Please allow 0.5-1' difference due to manual measurement
Different monitor settings means colors may differ slightly
1' = 2.54cm
Size Chart :
| SIZE | US | UK | EU | WAIST | LENGTH | HIPS | |||
| INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | ||||
| S | 2-4 | 6-8 | 36 | 27.17 | 69 | 38.58 | 98 | 59.84 | 152 |
| M | 6-8 | 10-12 | 38 | 29.53 | 75 | 38.98 | 99 | 62.20 | 158 |
| L | 10 | 14 | 40 | 31.89 | 81 | 39.37 | 100 | 64.57 | 164 |
| XL | 12-14 | 16 | 42 | 35.04 | 89 | 39.76 | 101 | 67.72 | 172 |


















