




• Dress Type: Circle Dress
• Dress Length: Maxi
• Waist Line: High Waist
• Neckline: Round Neck
• Sleeve Type: Sleeveless
• Composition: Polyester
• Details: Pleats
Model's Measurements:
Height: 170 cm, Bust: 90 cm, Waist: 70 cm, Hips: 90 cm, wearing size S.
@Note:
Please allow 0.5-1' difference due to manual measurement
Different monitor settings means colors may differ slightly
1' = 2.54cm
Size Chart :
| SIZE | US | UK | EUR | BUST | LENGTH | SLEEVE | SHOULDER | ||||
| INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | ||||
| S | 2-4 | 6-8 | 36 | 35.43 | 90 | 50.00 | 127 | 4.33 | 11 | 15.16 | 38.5 |
| M | 6-8 | 10-12 | 38 | 37.01 | 94 | 50.39 | 128 | 4.53 | 11.5 | 15.55 | 39.5 |
| L | 10 | 14 | 40 | 38.58 | 98 | 50.79 | 129 | 4.72 | 12 | 15.94 | 40.5 |
| XL | 12-14 | 16 | 42 | 40.16 | 102 | 51.18 | 130 | 4.92 | 12.5 | 16.34 | 41.5 |
| XXL | 14-16 | 18 | 44 | 41.73 | 106 | 51.57 | 131 | 5.12 | 13 | 16.73 | 42.5 |












